塩尻市広丘高出
|
所在地 | 塩尻市広丘高出 | 貸地名 | |
|---|
|
賃料 | (応談) | 土地面積 | 2335m2/706.33坪 |
|---|
|
保証金権利金等 | 応談 | 私道負担面積 | |
|---|
|
都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
|---|
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
|
地目 | 畑 | 手数料 | 要 |
|---|
|
最適用途 | 営業用土地 | 引渡/入居日 | 相談 |
|---|
|
下水道 | 公共下水道 | 貸地種別 | 事業用定期 |
|---|
|
通学区 | |
|---|
|
設備 | 下水道 |
|---|
|
交通 | |
|---|
| 備考 | |
|---|
| 管理番号 | | 取引態様 | 一般 |
|---|
| 最終更新日 | 2009-09-24 | 物件番号 | 47090 |
地図の位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。