住宅用土地 長野県松本市井川城2丁目 松本市井川城 1号地
- 価格1780万円
- 坪単価31.99万円
- 土地面積183.99m2
- 建蔽/容積60%/200%
- 通学区松本市立鎌田小学校(850m) 
 松本市立鎌田中学校(1300m)
最終更新日 2025年10月05日
            (株)ヤマダホームズ松本店
            
            0263-24-3200
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            (株)ヤマダホームズ松本店
            
            0263-24-3200
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 1780万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 31.99万円 | 
| 土地面積 | 183.99m²(公簿) / 55.65坪 | 
| 所在地 | 松本市井川城2丁目 | 
| 分譲地名 | 松本市井川城 | 
| 区画番号 | 1号地 | 
| 通学区 | 松本市立鎌田小学校(850m) 松本市立鎌田中学校(1300m) | 
| 交通 | 電車:篠ノ井線松本駅 距離1400m 徒歩18分 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 
| 地目 | 雑種地 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 湯権 | 無 | 
| 最適用途 | 住宅用土地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:4.4m | 
| 設備 | 建築条件付き・都市ガス・上水道・下水道・電気 | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 物件番号 | 439414 | 
| 最終更新日 | 2025-10-05 | 






 0263
 0263








 
     
                    
