住宅用土地 長野県松本市井川城2丁目4616
- 価格1700万円
 - 坪単価27.43万円
 - 土地面積204.95m2
 - 建蔽/容積60%/200%
 - 通学区松本市立鎌田小学校(900m) 
松本市立鎌田中学校(1200m) 
最終更新日 2025年10月02日
            (株)財産ネットワークス長野
            
            0263-37-0271
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            (株)財産ネットワークス長野
            
            0263-37-0271
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 1700万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 27.43万円 | 
| 土地面積 | 204.95m²(公簿) / 61.99坪 | 
| 所在地 | 松本市井川城2丁目4616 | 
| 通学区 | 松本市立鎌田小学校(900m)  松本市立鎌田中学校(1200m)  | 
    
| 交通 | 電車:篠ノ井線松本駅 距離1200m 徒歩15分  | 
    
| 備考 | ※表記面積の他、宅延部分(区画計画図②の土地6.56㎡)が付属します。  表示面積は分筆前の為差異が生じる可能性があります。 ※区画計画図②及び③の土地に通行地役権を設定する予定です。  | 
    
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 
| 地目 | 畑 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 最適用途 | 住宅用土地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 方角:東南 道路幅員:6m  | 
    
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 手数料 | 手数料必要 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 物件番号 | 445785 | 
| 最終更新日 | 2025-10-02 | 












    